
स्टीव स्मिथ
Steve Smith
बल्लेबाजऑस्ट्रेलिया
आँकड़े
Test बैटिंग
| Stat | Value |
|---|---|
| मैच | 123 |
| इनिंग्स | 220 |
| रन | 10,763 |
| औसत | 56.06 |
| स्ट्राइक रेट | 53.91 |
| शतक (100s) | 37 |
| अर्धशतक (50s) | 44 |
| उच्चतम स्कोर | 239 |
Test बॉलिंग
| Stat | Value |
|---|---|
| विकेट | 19 |
| बॉलिंग औसत | 53.05 |
| इकॉनमी | 4.11 |
| सर्वश्रेष्ठ | 3/18 |
ODI बैटिंग
| Stat | Value |
|---|---|
| मैच | 170 |
| इनिंग्स | 154 |
| रन | 5,800 |
| औसत | 43.28 |
| स्ट्राइक रेट | 86.97 |
| शतक (100s) | 12 |
| अर्धशतक (50s) | 35 |
| उच्चतम स्कोर | 164 |
ODI बॉलिंग
| Stat | Value |
|---|---|
| विकेट | 28 |
| बॉलिंग औसत | 34.68 |
| इकॉनमी | 5.41 |
| सर्वश्रेष्ठ | 3/16 |
T20I बैटिंग
| Stat | Value |
|---|---|
| मैच | 67 |
| इनिंग्स | 55 |
| रन | 1,094 |
| औसत | 24.86 |
| स्ट्राइक रेट | 125.46 |
| शतक (100s) | 0 |
| अर्धशतक (50s) | 5 |
| उच्चतम स्कोर | 90 |
T20I बॉलिंग
| Stat | Value |
|---|---|
| विकेट | 17 |
| बॉलिंग औसत | 22.24 |
| इकॉनमी | 7.79 |
| सर्वश्रेष्ठ | 3/20 |
IPL बैटिंग
| Stat | Value |
|---|---|
| मैच | 103 |
| इनिंग्स | 93 |
| रन | 2,485 |
| औसत | 34.51 |
| स्ट्राइक रेट | 128.10 |
| शतक (100s) | 1 |
| अर्धशतक (50s) | 11 |
| उच्चतम स्कोर | 101 |