
रचिन रवींद्र
Rachin Ravindra
ऑलराउंडरन्यूजीलैंड
आँकड़े
Test बैटिंग
| Stat | Value |
|---|---|
| मैच | 20 |
| इनिंग्स | 37 |
| रन | 1,526 |
| औसत | 47.69 |
| स्ट्राइक रेट | 64.56 |
| शतक (100s) | 4 |
| अर्धशतक (50s) | 5 |
| उच्चतम स्कोर | 240 |
Test बॉलिंग
| Stat | Value |
|---|---|
| विकेट | 11 |
| बॉलिंग औसत | 46.82 |
| इकॉनमी | 3.01 |
| सर्वश्रेष्ठ | 3/33 |
ODI बैटिंग
| Stat | Value |
|---|---|
| मैच | 39 |
| इनिंग्स | 35 |
| रन | 1,424 |
| औसत | 41.88 |
| स्ट्राइक रेट | 107.56 |
| शतक (100s) | 5 |
| अर्धशतक (50s) | 6 |
| उच्चतम स्कोर | 123 |
ODI बॉलिंग
| Stat | Value |
|---|---|
| विकेट | 21 |
| बॉलिंग औसत | 45.29 |
| इकॉनमी | 5.83 |
| सर्वश्रेष्ठ | 4/60 |
T20I बैटिंग
| Stat | Value |
|---|---|
| मैच | 49 |
| इनिंग्स | 44 |
| रन | 745 |
| औसत | 20.69 |
| स्ट्राइक रेट | 135.95 |
| शतक (100s) | 0 |
| अर्धशतक (50s) | 4 |
| उच्चतम स्कोर | 69 |
T20I बॉलिंग
| Stat | Value |
|---|---|
| विकेट | 23 |
| बॉलिंग औसत | 17.09 |
| इकॉनमी | 6.66 |
| सर्वश्रेष्ठ | 4/27 |
IPL बैटिंग
| Stat | Value |
|---|---|
| मैच | 18 |
| इनिंग्स | 18 |
| रन | 413 |
| औसत | 24.29 |
| स्ट्राइक रेट | 143.91 |
| शतक (100s) | 0 |
| अर्धशतक (50s) | 2 |
| उच्चतम स्कोर | 65 |