
मोहम्मद शमी
Mohammed Shami
गेंदबाजभारत
आँकड़े
Test बैटिंग
| Stat | Value |
|---|---|
| मैच | 64 |
| इनिंग्स | 89 |
| रन | 750 |
| औसत | 11.90 |
| स्ट्राइक रेट | 74.63 |
| शतक (100s) | 0 |
| अर्धशतक (50s) | 2 |
| उच्चतम स्कोर | 56 |
Test बॉलिंग
| Stat | Value |
|---|---|
| विकेट | 229 |
| बॉलिंग औसत | 27.71 |
| इकॉनमी | 3.31 |
| सर्वश्रेष्ठ | 6/56 |
ODI बैटिंग
| Stat | Value |
|---|---|
| मैच | 108 |
| इनिंग्स | 49 |
| रन | 225 |
| औसत | 7.76 |
| स्ट्राइक रेट | 82.42 |
| शतक (100s) | 0 |
| अर्धशतक (50s) | 0 |
| उच्चतम स्कोर | 25 |
ODI बॉलिंग
| Stat | Value |
|---|---|
| विकेट | 206 |
| बॉलिंग औसत | 24.05 |
| इकॉनमी | 5.58 |
| सर्वश्रेष्ठ | 7/57 |
T20I बैटिंग
| Stat | Value |
|---|---|
| मैच | 25 |
| इनिंग्स | 5 |
| रन | 7 |
| औसत | 3.50 |
| स्ट्राइक रेट | 70.00 |
| शतक (100s) | 0 |
| अर्धशतक (50s) | 0 |
| उच्चतम स्कोर | 7 |
T20I बॉलिंग
| Stat | Value |
|---|---|
| विकेट | 27 |
| बॉलिंग औसत | 28.19 |
| इकॉनमी | 8.95 |
| सर्वश्रेष्ठ | 3/15 |
IPL बैटिंग
| Stat | Value |
|---|---|
| मैच | 119 |
| इनिंग्स | 29 |
| रन | 84 |
| औसत | 6.00 |
| स्ट्राइक रेट | 94.39 |
| शतक (100s) | 0 |
| अर्धशतक (50s) | 0 |
| उच्चतम स्कोर | 21 |
IPL बॉलिंग
| Stat | Value |
|---|---|
| विकेट | 133 |
| बॉलिंग औसत | 28.18 |
| इकॉनमी | 8.63 |
| सर्वश्रेष्ठ | 4/11 |