
मिशेल स्टार्क
Mitchell Starc
गेंदबाजऑस्ट्रेलिया
आँकड़े
Test बैटिंग
| Stat | Value |
|---|---|
| मैच | 105 |
| इनिंग्स | 154 |
| रन | 2,478 |
| औसत | 20.48 |
| स्ट्राइक रेट | 59.33 |
| शतक (100s) | 0 |
| अर्धशतक (50s) | 13 |
| उच्चतम स्कोर | 99 |
Test बॉलिंग
| Stat | Value |
|---|---|
| विकेट | 433 |
| बॉलिंग औसत | 26.52 |
| इकॉनमी | 3.44 |
| सर्वश्रेष्ठ | 7/58 |
ODI बैटिंग
| Stat | Value |
|---|---|
| मैच | 130 |
| इनिंग्स | 77 |
| रन | 583 |
| औसत | 11.66 |
| स्ट्राइक रेट | 77.12 |
| शतक (100s) | 0 |
| अर्धशतक (50s) | 1 |
| उच्चतम स्कोर | 52* |
ODI बॉलिंग
| Stat | Value |
|---|---|
| विकेट | 247 |
| बॉलिंग औसत | 23.59 |
| इकॉनमी | 5.27 |
| सर्वश्रेष्ठ | 6/28 |
T20I बैटिंग
| Stat | Value |
|---|---|
| मैच | 65 |
| इनिंग्स | 21 |
| रन | 98 |
| औसत | 9.80 |
| स्ट्राइक रेट | 98.00 |
| शतक (100s) | 0 |
| अर्धशतक (50s) | 0 |
| उच्चतम स्कोर | 14 |
T20I बॉलिंग
| Stat | Value |
|---|---|
| विकेट | 79 |
| बॉलिंग औसत | 23.81 |
| इकॉनमी | 7.74 |
| सर्वश्रेष्ठ | 4/20 |
IPL बैटिंग
| Stat | Value |
|---|---|
| मैच | 51 |
| इनिंग्स | 23 |
| रन | 111 |
| औसत | 10.09 |
| स्ट्राइक रेट | 93.28 |
| शतक (100s) | 0 |
| अर्धशतक (50s) | 0 |
| उच्चतम स्कोर | 29 |
IPL बॉलिंग
| Stat | Value |
|---|---|
| विकेट | 65 |
| बॉलिंग औसत | 23.12 |
| इकॉनमी | 8.61 |
| सर्वश्रेष्ठ | 5/35 |