MT
मिशेल स्टार्क
Mitchell Starc
गेंदबाजऑस्ट्रेलिया
आँकड़े
Test बैटिंग
| Stat | Value |
|---|---|
| मैच | 105 |
| इनिंग्स | 154 |
| रन | 2,478 |
| औसत | 20.48 |
| स्ट्राइक रेट | 59.32 |
| शतक (100s) | 0 |
| अर्धशतक (50s) | 4 |
| उच्चतम स्कोर | 99 |
Test बॉलिंग
| Stat | Value |
|---|---|
| विकेट | 433 |
| बॉलिंग औसत | 26.52 |
| इकॉनमी | 3.44 |
| सर्वश्रेष्ठ | 7/58 |
ODI बैटिंग
| Stat | Value |
|---|---|
| मैच | 130 |
| इनिंग्स | 103 |
| रन | 583 |
| औसत | 11.66 |
| स्ट्राइक रेट | 76.36 |
| शतक (100s) | 0 |
| अर्धशतक (50s) | 1 |
| उच्चतम स्कोर | 52* |
ODI बॉलिंग
| Stat | Value |
|---|---|
| विकेट | 247 |
| बॉलिंग औसत | 23.59 |
| इकॉनमी | 5.27 |
| सर्वश्रेष्ठ | 6/28 |
T20I बैटिंग
| Stat | Value |
|---|---|
| मैच | 65 |
| इनिंग्स | 23 |
| रन | 98 |
| औसत | 9.80 |
| स्ट्राइक रेट | 125.00 |
| शतक (100s) | 0 |
| अर्धशतक (50s) | 0 |
| उच्चतम स्कोर | 14 |
T20I बॉलिंग
| Stat | Value |
|---|---|
| विकेट | 79 |
| बॉलिंग औसत | 23.86 |
| इकॉनमी | 7.76 |
| सर्वश्रेष्ठ | 4/20 |
IPL बैटिंग
| Stat | Value |
|---|---|
| मैच | 42 |
| इनिंग्स | 42 |
| रन | 43 |
| औसत | 4.78 |
| स्ट्राइक रेट | 89.58 |
| शतक (100s) | 0 |
| अर्धशतक (50s) | 0 |
| उच्चतम स्कोर | 13 |
IPL बॉलिंग
| Stat | Value |
|---|---|
| विकेट | 51 |
| बॉलिंग औसत | 28.34 |
| इकॉनमी | 9.15 |
| सर्वश्रेष्ठ | 4/15 |