
केन विलियमसन
Kane Williamson
बल्लेबाजन्यूज़ीलैंड
आँकड़े
Test बैटिंग
| Stat | Value |
|---|---|
| मैच | 108 |
| इनिंग्स | 192 |
| रन | 9,461 |
| औसत | 54.69 |
| स्ट्राइक रेट | 51.99 |
| शतक (100s) | 33 |
| अर्धशतक (50s) | 38 |
| उच्चतम स्कोर | 251 |
Test बॉलिंग
| Stat | Value |
|---|---|
| विकेट | 30 |
| बॉलिंग औसत | 40.23 |
| इकॉनमी | 3.37 |
| सर्वश्रेष्ठ | 4/44 |
ODI बैटिंग
| Stat | Value |
|---|---|
| मैच | 175 |
| इनिंग्स | 167 |
| रन | 7,257 |
| औसत | 48.38 |
| स्ट्राइक रेट | 81.61 |
| शतक (100s) | 15 |
| अर्धशतक (50s) | 47 |
| उच्चतम स्कोर | 148 |
ODI बॉलिंग
| Stat | Value |
|---|---|
| विकेट | 37 |
| बॉलिंग औसत | 35.41 |
| इकॉनमी | 5.36 |
| सर्वश्रेष्ठ | 4/22 |
T20I बैटिंग
| Stat | Value |
|---|---|
| मैच | 93 |
| इनिंग्स | 90 |
| रन | 2,575 |
| औसत | 33.01 |
| स्ट्राइक रेट | 122.98 |
| शतक (100s) | 0 |
| अर्धशतक (50s) | 18 |
| उच्चतम स्कोर | 95 |
T20I बॉलिंग
| Stat | Value |
|---|---|
| विकेट | 6 |
| बॉलिंग औसत | 27.33 |
| इकॉनमी | 8.34 |
| सर्वश्रेष्ठ | 2/16 |
IPL बैटिंग
| Stat | Value |
|---|---|
| मैच | 79 |
| इनिंग्स | 77 |
| रन | 2,128 |
| औसत | 35.47 |
| स्ट्राइक रेट | 125.62 |
| शतक (100s) | 0 |
| अर्धशतक (50s) | 18 |
| उच्चतम स्कोर | 89 |