JA
जेम्स एंडरसन
James Anderson
गेंदबाजइंग्लैंड
आँकड़े
Test बैटिंग
| Stat | Value |
|---|---|
| मैच | 188 |
| इनिंग्स | 265 |
| रन | 1,353 |
| औसत | 8.96 |
| स्ट्राइक रेट | 30.19 |
| शतक (100s) | 0 |
| अर्धशतक (50s) | 1 |
| उच्चतम स्कोर | 81 |
Test बॉलिंग
| Stat | Value |
|---|---|
| विकेट | 704 |
| बॉलिंग औसत | 26.46 |
| इकॉनमी | 2.79 |
| सर्वश्रेष्ठ | 7/42 |
ODI बैटिंग
| Stat | Value |
|---|---|
| मैच | 194 |
| इनिंग्स | 101 |
| रन | 273 |
| औसत | 7.58 |
| स्ट्राइक रेट | 42.53 |
| शतक (100s) | 0 |
| अर्धशतक (50s) | 0 |
| उच्चतम स्कोर | 28 |
ODI बॉलिंग
| Stat | Value |
|---|---|
| विकेट | 269 |
| बॉलिंग औसत | 29.22 |
| इकॉनमी | 4.92 |
| सर्वश्रेष्ठ | 5/23 |
T20I बैटिंग
| Stat | Value |
|---|---|
| मैच | 19 |
| इनिंग्स | 7 |
| रन | 1 |
| औसत | 1.00 |
| स्ट्राइक रेट | 14.29 |
| शतक (100s) | 0 |
| अर्धशतक (50s) | 0 |
| उच्चतम स्कोर | 1* |
T20I बॉलिंग
| Stat | Value |
|---|---|
| विकेट | 18 |
| बॉलिंग औसत | 30.67 |
| इकॉनमी | 7.85 |
| सर्वश्रेष्ठ | 3/23 |