
ग्लेन मैक्सवेल
Glenn Maxwell
ऑलराउंडरऑस्ट्रेलिया
आँकड़े
Test बैटिंग
| Stat | Value |
|---|---|
| मैच | 7 |
| इनिंग्स | 14 |
| रन | 339 |
| औसत | 26.08 |
| स्ट्राइक रेट | 59.48 |
| शतक (100s) | 1 |
| अर्धशतक (50s) | 0 |
| उच्चतम स्कोर | 104 |
Test बॉलिंग
| Stat | Value |
|---|---|
| विकेट | 8 |
| बॉलिंग औसत | 42.63 |
| इकॉनमी | 4.43 |
| सर्वश्रेष्ठ | 4/127 |
ODI बैटिंग
| Stat | Value |
|---|---|
| मैच | 149 |
| इनिंग्स | 136 |
| रन | 3,990 |
| औसत | 33.81 |
| स्ट्राइक रेट | 126.71 |
| शतक (100s) | 4 |
| अर्धशतक (50s) | 23 |
| उच्चतम स्कोर | 201 |
ODI बॉलिंग
| Stat | Value |
|---|---|
| विकेट | 77 |
| बॉलिंग औसत | 47.32 |
| इकॉनमी | 5.46 |
| सर्वश्रेष्ठ | 4/40 |
T20I बैटिंग
| Stat | Value |
|---|---|
| मैच | 130 |
| इनिंग्स | 118 |
| रन | 2,897 |
| औसत | 28.97 |
| स्ट्राइक रेट | 154.43 |
| शतक (100s) | 5 |
| अर्धशतक (50s) | 12 |
| उच्चतम स्कोर | 145 |
T20I बॉलिंग
| Stat | Value |
|---|---|
| विकेट | 51 |
| बॉलिंग औसत | 29.71 |
| इकॉनमी | 8.14 |
| सर्वश्रेष्ठ | 3/10 |
IPL बैटिंग
| Stat | Value |
|---|---|
| मैच | 141 |
| इनिंग्स | 135 |
| रन | 2,819 |
| औसत | 23.89 |
| स्ट्राइक रेट | 155.15 |
| शतक (100s) | 0 |
| अर्धशतक (50s) | 18 |
| उच्चतम स्कोर | 95 |
IPL बॉलिंग
| Stat | Value |
|---|---|
| विकेट | 41 |
| बॉलिंग औसत | 34.46 |
| इकॉनमी | 8.30 |
| सर्वश्रेष्ठ | 2/15 |