
डैरिल मिशेल
Daryl Mitchell
ऑलराउंडरन्यूजीलैंड
आँकड़े
Test बैटिंग
| Stat | Value |
|---|---|
| मैच | 35 |
| इनिंग्स | 55 |
| रन | 2,175 |
| औसत | 43.50 |
| स्ट्राइक रेट | 53.60 |
| शतक (100s) | 5 |
| अर्धशतक (50s) | 15 |
| उच्चतम स्कोर | 190 |
Test बॉलिंग
| Stat | Value |
|---|---|
| विकेट | 4 |
| बॉलिंग औसत | 99.50 |
| इकॉनमी | 3.08 |
| सर्वश्रेष्ठ | 1/7 |
ODI बैटिंग
| Stat | Value |
|---|---|
| मैच | 59 |
| इनिंग्स | 54 |
| रन | 2,690 |
| औसत | 58.48 |
| स्ट्राइक रेट | 95.73 |
| शतक (100s) | 9 |
| अर्धशतक (50s) | 12 |
| उच्चतम स्कोर | 137 |
ODI बॉलिंग
| Stat | Value |
|---|---|
| विकेट | 14 |
| बॉलिंग औसत | 23.93 |
| इकॉनमी | 5.93 |
| सर्वश्रेष्ठ | 3/25 |
T20I बैटिंग
| Stat | Value |
|---|---|
| मैच | 101 |
| इनिंग्स | 89 |
| रन | 1,862 |
| औसत | 26.99 |
| स्ट्राइक रेट | 140.43 |
| शतक (100s) | 0 |
| अर्धशतक (50s) | 8 |
| उच्चतम स्कोर | 72 |
T20I बॉलिंग
| Stat | Value |
|---|---|
| विकेट | 9 |
| बॉलिंग औसत | 23.56 |
| इकॉनमी | 11.06 |
| सर्वश्रेष्ठ | 2/27 |
IPL बैटिंग
| Stat | Value |
|---|---|
| मैच | 15 |
| इनिंग्स | 15 |
| रन | 351 |
| औसत | 27.00 |
| स्ट्राइक रेट | 131.47 |
| शतक (100s) | 0 |
| अर्धशतक (50s) | 2 |
| उच्चतम स्कोर | 63 |
IPL बॉलिंग
| Stat | Value |
|---|---|
| विकेट | 1 |
| बॉलिंग औसत | 97.00 |
| इकॉनमी | 12.13 |
| सर्वश्रेष्ठ | 1/18 |