BS
बेन स्टोक्स
Ben Stokes
ऑलराउंडरइंग्लैंड
आँकड़े
Test बैटिंग
| Stat | Value |
|---|---|
| मैच | 120 |
| इनिंग्स | 216 |
| रन | 7,216 |
| औसत | 34.86 |
| स्ट्राइक रेट | 58.44 |
| शतक (100s) | 14 |
| अर्धशतक (50s) | 37 |
| उच्चतम स्कोर | 258 |
Test बॉलिंग
| Stat | Value |
|---|---|
| विकेट | 245 |
| बॉलिंग औसत | 31.24 |
| इकॉनमी | 3.34 |
| सर्वश्रेष्ठ | 6/22 |
ODI बैटिंग
| Stat | Value |
|---|---|
| मैच | 114 |
| इनिंग्स | 99 |
| रन | 3,463 |
| औसत | 41.23 |
| स्ट्राइक रेट | 95.69 |
| शतक (100s) | 5 |
| अर्धशतक (50s) | 24 |
| उच्चतम स्कोर | 182 |
ODI बॉलिंग
| Stat | Value |
|---|---|
| विकेट | 74 |
| बॉलिंग औसत | 42.39 |
| इकॉनमी | 6.05 |
| सर्वश्रेष्ठ | 5/61 |
T20I बैटिंग
| Stat | Value |
|---|---|
| मैच | 43 |
| इनिंग्स | 36 |
| रन | 585 |
| औसत | 21.67 |
| स्ट्राइक रेट | 128.01 |
| शतक (100s) | 0 |
| अर्धशतक (50s) | 1 |
| उच्चतम स्कोर | 52* |
T20I बॉलिंग
| Stat | Value |
|---|---|
| विकेट | 26 |
| बॉलिंग औसत | 32.92 |
| इकॉनमी | 8.39 |
| सर्वश्रेष्ठ | 3/26 |
IPL बैटिंग
| Stat | Value |
|---|---|
| मैच | 52 |
| इनिंग्स | 48 |
| रन | 965 |
| औसत | 24.74 |
| स्ट्राइक रेट | 134.40 |
| शतक (100s) | 0 |
| अर्धशतक (50s) | 3 |
| उच्चतम स्कोर | 99 |
IPL बॉलिंग
| Stat | Value |
|---|---|
| विकेट | 28 |
| बॉलिंग औसत | 40.21 |
| इकॉनमी | 9.02 |
| सर्वश्रेष्ठ | 3/15 |